鈴与シンワート株式会社
IT・通信
PG・SE
その他工学系その他理学系化学系医学・薬学医療・福祉系土木・建築・都市工学系情報系数学・物理系文系機械系理工学・生物学・バイオ環境・資源系経済・経営系農学系金属・材料系電気・電子系
大阪府東京都
【多様な事業展開×幅広い技術分野=「多様なキャリアの選択肢」】
職種はSE1本ですが、様々な業務があります。官公庁やコンビニの決済サービスなど大型案件、
1社にPKGを導入する中規模案件もあります。基本的には数千万円から億単位の案件が多いです。
~システム構築(SI)~
要件定義から運用保守まで、開発言語・手法は問わず、お客様の要望を0から叶えるシステムを構築します。
~PKG導入支援コンサル~
PKGシステムで業務改善を望む企業に向け、要件定義・設計をメインに導入支援を行います。
~ITコンサル~(物流)
陸運、港湾、国際物流、倉庫、鈴与200年の物流ナレッジと、高度なシステム開発力を活用したコンサル業務です。
~自社PKG企画開発~
当社のオリジナルPKG開発です。中でもS-PAYCIALはITトレンドランキング6年連続NO1を獲得しています。
~DX企画開発~
SIとPKGを組み合わせ、世の中への影響力の高いソリューションを生み出します。
職種はSE1本ですが、様々な業務があります。官公庁やコンビニの決済サービスなど大型案件、
1社にPKGを導入する中規模案件もあります。基本的には数千万円から億単位の案件が多いです。
~システム構築(SI)~
要件定義から運用保守まで、開発言語・手法は問わず、お客様の要望を0から叶えるシステムを構築します。
~PKG導入支援コンサル~
PKGシステムで業務改善を望む企業に向け、要件定義・設計をメインに導入支援を行います。
~ITコンサル~(物流)
陸運、港湾、国際物流、倉庫、鈴与200年の物流ナレッジと、高度なシステム開発力を活用したコンサル業務です。
~自社PKG企画開発~
当社のオリジナルPKG開発です。中でもS-PAYCIALはITトレンドランキング6年連続NO1を獲得しています。
~DX企画開発~
SIとPKGを組み合わせ、世の中への影響力の高いソリューションを生み出します。
企業情報
企業名 | 鈴与シンワート株式会社 |
---|---|
事業内容 | 【システムインテグレーション(SI)×パッケージソリューション(PKG)=唯一無二のDXソリューション】 SDGsをはじめとする社会課題を解決する「DXソリューション」で、社会から注目を集める企業です。 業界を問わず、言語・開発手法を問わないSIと、豊富な専門業務知識を活かしたPKGを組合わせ、唯一無二のDXソリューションを提供しています。 ~システムインテグレーション(SI)~ 顧客要望に合わせたWEB構築(Python,Ruby,PHP,Java,JavaScriptなど) 物流系(陸・海・空・倉庫)、基幹系(販売・生産・不動産管理など)、公共系(主に官公庁案件) BI/DWH、クラウド(AWS、Azure)構築、プライベートクラウド(データセンター(S-Port))保有 参考事例:【V-RESAS】~内閣府地方創生推進室と内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局~ 新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響を可視化する地域経済分析サイト https://v-resas.go.jp/ ~パッケージソリューション(PKG)~ 人事・給与・就業、Webメール、ワークフロー、営業支援(Salesforce)、CMS(コンテンツ管理システム)、電子給与明細(S-PAYCIAL)、ビジネスチャット(TAGS)などパッケージ導入支援・自社パッケージ開発 ~デジタルトランスフォーメーション(DX)~ CMS(コンテンツ管理システム)×WEBアプリ開発=大手コンビニの電子決済アプリ ビジネスチャット×電子押印=在宅支援サービス(Biz-Oin) 人事給与PKG×WEBアプリ開発=アルバイト雇用契約アプリ |
設立 | 1947年5月29日 |
従業員数 | 715人 |
代表者 | 代表取締役社長 德田 康行 |
本社所在地 | 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル22階 |
事業所 | 大阪事業所、名古屋システムセンター、広島システムセンター、S-Port東京第一センター、S-PAYCIAL静岡BPOセンター |
資本金 | 8億225万円 |
売上高 | 143億49百万円 (2021年3月実績) |
求人情報詳細
新卒採用
中途採用
採用職種部門 | 情報技術職(システムエンジニア) |
---|---|
仕事内容 | システムエンジニア |
勤務地 | 東京都◎新入社員は東京・大阪予定 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※フレックスタイム制あり |
待遇・福利厚生 | 【初任給】 院卒(修士了) 220,000円 大 卒 210,000円 高専卒・専門卒(3年制) 193,000円 専門卒(2年制) 187,000円 【賞与】 年2回(7月、12月) 【昇給】 年1回(4月) 【手当】 時間外・休日勤務手当、家族手当、通勤手当、地域手当(東京勤務時のみ)、PL(プロジェクトリーダー)手当等 【福利厚生】 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険、財形貯蓄、退職金、保養所(全国に契約施設)、従業員持株会、定期健康診断、福利厚生倶楽部、メンタルヘルスケアシステム 等 |
休日・休暇 | <休日>年間休日124日 完全週休二日制(土・日)、祝日、年末年始等 <休暇・休業制度> 年次有給休暇(初年度14日、翌年度繰越)、慶弔休暇、配偶者結 婚休暇、産前産後休業、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休 暇、私傷病積立休暇 等 |
教育制度 | 新入社員研修(技術・ビジネススキル等、入社後)、 フォローアップ研修、 ブラザーシスター制度 等 |
応募資格 | ・全学部全学科 ・最終学歴卒業後、3年以内の方 ・留学生可 |
採用人数 | 40~50人 |
採用実績校 | |
選考方法 | ★下記応募フォームから応募 会社説明会、社員座談会 ⇒ 適性検査 ⇒ 面接(数回)⇒ 内々定 |
採用職種部門 | |
---|---|
仕事内容 | |
給与 | 万円 ~ 万円 |
勤務地 | 東京都 |
勤務時間 | |
待遇・福利厚生 | |
休日・休暇 | |
教育制度 | |
応募資格 | |
採用人数 | 人 |
採用実績校 | |
選考方法 |
応募フォームから応募
LINEから応募
下記のQRコードからBT社仕事ナビを友達追加してね。
下記のリンクからBT社仕事ナビを友達追加してね。
LINEで友達になる