株式会社ウィナス [15年連続ベストベンチャー企業受賞]
当社のビジョンは、「エンターテインメントの総合流通業を目指す」こと。
まず、利益よりも第一に、それは私たちが行う事業なのか、当社の存在価値が発揮できる事業か、そして価値を創造できる事業かを重要視しています。
「数値的目標」はありません。数字は無機質な文字列であり、意味をなさないものだと考えています。今期、来期の予算としての数字はありますが、それは事業としての数字にしかすぎません。
たとえば、社長が「100億にするぞ!社員500人にするぞ!」と言ったところで、社長と社員の間にはギャップができてしまうでしょう。そんな社長の独りよがりな経営は長続きしません。
「なぜ、何のために、どこに向かって」を明確にしなければ、社員はついてきません。
当社が目指す会社は「強い会社」「一人ひとりがプロフェッショナルとして活躍できる会社」です。
ウィナスに任せれば「トータルプロデュース」を通じて様々な角度で力になってもらえる、と企業・ユーザーに思ってもらえる。これが、当社が目指す姿です。
当社のビジョンでもある、「WEBを通じてエンターテインメント」を発信する会社を目指すためには、社員一人一人もエンターテイナーであってほしいと思います。
具体的には、多角度から物事を捉え、常に考え、柔軟に、スピードを持って動ける人間ということです。
ウィナスで働く社員は、考えて考えて考え抜くこと、と言うことを実践しています。その分、柔軟な発想やあらゆる方向から仮説を立て、より良い方法・手段を導き出せるのです。
また、社風は「フラット」な環境です。
社長をはじめ、上長・先輩の距離が近く、たとえ新入社員1年目であっても、いつでも相談したり、話しかけられる環境です。
プロジェクト毎に、営業・企画・エンジニア・有志メンバーなどでチームを編成する為、他部署間での交流が盛んなことも弊社の特徴です!新しいサービスや事業などについて熱く語ることもあります。
社内部活動も多数あり、仕事以外でも交流が盛んな会社です。
まず、利益よりも第一に、それは私たちが行う事業なのか、当社の存在価値が発揮できる事業か、そして価値を創造できる事業かを重要視しています。
「数値的目標」はありません。数字は無機質な文字列であり、意味をなさないものだと考えています。今期、来期の予算としての数字はありますが、それは事業としての数字にしかすぎません。
たとえば、社長が「100億にするぞ!社員500人にするぞ!」と言ったところで、社長と社員の間にはギャップができてしまうでしょう。そんな社長の独りよがりな経営は長続きしません。
「なぜ、何のために、どこに向かって」を明確にしなければ、社員はついてきません。
当社が目指す会社は「強い会社」「一人ひとりがプロフェッショナルとして活躍できる会社」です。
ウィナスに任せれば「トータルプロデュース」を通じて様々な角度で力になってもらえる、と企業・ユーザーに思ってもらえる。これが、当社が目指す姿です。
当社のビジョンでもある、「WEBを通じてエンターテインメント」を発信する会社を目指すためには、社員一人一人もエンターテイナーであってほしいと思います。
具体的には、多角度から物事を捉え、常に考え、柔軟に、スピードを持って動ける人間ということです。
ウィナスで働く社員は、考えて考えて考え抜くこと、と言うことを実践しています。その分、柔軟な発想やあらゆる方向から仮説を立て、より良い方法・手段を導き出せるのです。
また、社風は「フラット」な環境です。
社長をはじめ、上長・先輩の距離が近く、たとえ新入社員1年目であっても、いつでも相談したり、話しかけられる環境です。
プロジェクト毎に、営業・企画・エンジニア・有志メンバーなどでチームを編成する為、他部署間での交流が盛んなことも弊社の特徴です!新しいサービスや事業などについて熱く語ることもあります。
社内部活動も多数あり、仕事以外でも交流が盛んな会社です。
企業情報
企業名 | 株式会社ウィナス |
---|---|
事業内容 | ※IT知識不問。学部学科問いません! 『形のないものを、ITを活用して形にするプロデュースビジネスを展開しています』 ①『企業』の問題・課題を解決します。 ②『地方』の問題・課題を解決します。 ③『これからの日本や世界』が将来抱えるであろう問題・課題を解決します。 ■ソリューション事業 企業が抱える問題や課題をWEB、アプリ、IoTといった『道具』を活用して課題を解決する事業 単なるシステム開発ではなく、企画設計提案から開発、データ分析のマーケティングまで『トータルプロデュース』としてサービス提供できることが最大の強み。 AIを搭載した「キャンペーンパッケージ」を開発し、企業が使いたい販促サービスNO1にも選ばれています。 ■メディア事業 企業や消費者が抱える問題・課題を『自社メディア』を活用して課題解決する事業。 飲食店等が費用をかけず集客できるメディア『itsmon』(会員数40万人強)や吉本興業との共同でサッカー少年のキャリアビジョンをサポートするメディア『Runway』などを展開。 フードロスを解決するためのメディアをリリース予定。 ■エンタメ事業 ヤマダ電機様と共同で電子書籍サイト「やまだ書店」やオンラインでガチャガチャが出来る「ONLINE GACHA」など、一般消費者が「楽しめる」ことを創造するサービスを展開。 ~~サービス例~~ ■企業の売上拡大のため ↓ Webシステムやスマートフォンアプリケーション、Webサイトのプロデュース ■世の中の人の暮らしをちょっとお得にする ↓ 自社メディア「itsmon」 ユーザーもクライアントもみんなが豊かになるビジネスモデル ■サッカー少年の夢を実現する ↓ 吉本興業と共同事業「Runway」 ■日本食材を海外へ輸出するプラットフォーム ↓ 「OrioN Port」 世界を先駆ける、新しいWEBマーケットプレイス ■地方を活性化させたい ↓ 観光Webスタンプラリー etc. ----------------------------- ★開発事例 プロデュース実績 ----------------------------- |
設立 | 2004年9月 |
従業員数 | 70人 |
代表者 | 代表取締役 浜辺 拓 |
本社所在地 | 東京都豊島区西池袋1-5-3 エルグビル4F |
事業所 | ※転勤はなく、勤務地は原則希望通りになります。 【東京本社】 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-5-3 エルグビル4階 ※最寄駅 ・JR 「池袋」駅メトロポリタン口から徒歩5分 ・東京メトロ「池袋」駅メトロポリタン口から徒歩3分 【札幌支社】 〒060-0042 札幌市中央区大通西9-3-33 キタコーセンタービルディング7階 ※最寄駅 ・地下鉄東西線 「西11丁目」駅から徒歩5分 |
資本金 | 3000万円万円 |
売上高 | 12億円 |
求人情報詳細
新卒採用
中途採用
採用職種部門 | ITエンジニア |
---|---|
仕事内容 | ★エンジニア職★ まずは、Web開発が中心です。 ゆくゆくモバイルアプリ開発、研究開発、SE(設計や提案)の得意分野を担います。 ①スキル研修、OJT 基礎からのWEBプログラミング研修 先輩と一緒にプロジェクトのシステム開発を行い、 開発の進め方やWEBシステムの構成を学びながら、研修で学んだことをアウトプットします。 ②業務内容 ・ディレクターとチームになり、仕様、設計、スケジュールを決めます。 ・クライアントからの要望に対し、「こういう機能を付けたほうが、より便利になる」など、システム観点での提案をします。 ・WEBシステムまたはモバイルアプリ開発を行います。 ※自社サービスの開発、新規機能開発に携わることもできます! ~~~入社から3年後までに~~~ 企画営業は、プロとしてコンサルティングや企画ができるようになり サービスを創り上げ、メディアで取り上げられるレベルのサービスに育てることができます。 技術開発は、WEBあるいはモバイルアプリ開発のスキルが身に付き、 チームの中心となって開発ができるようになります。 クライアントと話をしながら、要望をシステムというで設計、再現したり、 また、自社サービスの立ちあげ、AIの研究開発にも携わることができます。 |
勤務地 | 北海道東京本社、札幌支社 ※転勤はなく、勤務地は原則希望通りになります。 |
勤務時間 | 10:00~19:00(休憩 1時間) ※ランチは好きな時間に取れます。 |
待遇・福利厚生 | 給与:★技術開発職 【東京勤務】月給 \215,000~\250,000 ※評価により異なる 【札幌勤務】月給 \195,000~\235,000 ※評価により異なる (※希望勤務地、見込み残業含む) ★別途残業手当あり 福利厚生 ★交通費支給※上限:\25,000★社会保険完備★残業手当 ★賞与:年1回※業績連動★昇給:年2回※2月/8月 ★住宅手当 月10,000円(本人名義の賃貸借契約を結ぶ場合) ★近隣手当 月5,000円(会社の最寄駅から2駅以内。住宅手当にプラス) ★勤続手当★定期健康診断★社宅制度(関東圏以外から移住の場合) ★物件紹介制度★保険補助金制度 ★部活動支援金制度★引越し手数料50%会社負担(関東圏外からの引越しのみ)★新卒研修制度 ★社内勉強会★書籍購入補助★資格取得補助★育児休暇、産休★社員旅行 ★無料ヨガ教室★旅行/宿泊補助★リモート支援金制度 |
休日・休暇 | ★完全週休2日制(土日) ★祝日 ★年末年始休暇 ★有給休暇(入社半年後から10日支給) ★慶弔休暇 ★夏季休暇 ★育児休暇 |
教育制度 | ★新卒研修制度 ★社内勉強会 ★書籍購入補助 ★資格取得補助 |
応募資格 | 2024年卒業見込み 大学院・大学・高専生・専門生・短大生 |
採用人数 | 5人 |
採用実績校 | 全国の大学・高専・専門学校 |
選考方法 | ※学部学科問わず =============== ①説明会セミナー参加 ↓ ②一次面接+適正テスト ↓ ③インターン選考+最終面接 ↓ ★内定 =============== ※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。 |
採用職種部門 | |
---|---|
仕事内容 | |
給与 | 万円 ~ 万円 |
勤務地 | 北海道 |
勤務時間 | |
待遇・福利厚生 | |
休日・休暇 | |
教育制度 | |
応募資格 | |
採用人数 | 人 |
採用実績校 | |
選考方法 |
応募フォームから応募
LINEから応募
下記のQRコードからBT社仕事ナビを友達追加してね。

下記のリンクからBT社仕事ナビを友達追加してね。
LINEで友達になる