(株)ゼネット 金融のICTを支えながら、AWSやRubyなどの最先端技術にもいち早く挑戦
ゼネットは1999年の設立以来、黒字経営を続けており、安定した企業です。
今後も人を育て、人を活かすICT企業であり続けることに尽力していきます。
●ゼネットのミッション
「ITを通してよりよい未来を創る!」
ICTベンダーとして情報システムソリューションの提供を通し、
よりよい社会を築くための社会変革に貢献することを目指しています。
●ゼネットのビジョン
「システムを作る前に人を創る!」
「働く人と家族がほこりを持てる企業になる!」
これからも高い技術力で、最新の情報システムを迅速に提供し、
創造的な企業を目指していきます。
そして、お客様が満足されるビジネスソリューションを提供し、
社会貢献し働く社員がほこりを持てる企業でありたいと考えます。
●ゼネットの取り組み
最近では、社員が産休・育休を取得するなど、
全社的に「ワーク・ライフ・バランス」への意識が格段に広まっています。
さらには、残業を減らすために業務手順書の見直しを敢行、
プロジェクト休暇、有給休暇やボランティア休暇を取りやすくするなどの
取り組みもあり「仕事」と「プライベート」両方が充実した時間を送れるよう配慮しています。
その結果、「東京都/豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定」
平均残業21時間、有休取得率70%という数字にも表れてきました。
今後も継続して社員一丸となってイキイキとして働ける環境づくりに取り組んでいきます。
今後も人を育て、人を活かすICT企業であり続けることに尽力していきます。
●ゼネットのミッション
「ITを通してよりよい未来を創る!」
ICTベンダーとして情報システムソリューションの提供を通し、
よりよい社会を築くための社会変革に貢献することを目指しています。
●ゼネットのビジョン
「システムを作る前に人を創る!」
「働く人と家族がほこりを持てる企業になる!」
これからも高い技術力で、最新の情報システムを迅速に提供し、
創造的な企業を目指していきます。
そして、お客様が満足されるビジネスソリューションを提供し、
社会貢献し働く社員がほこりを持てる企業でありたいと考えます。
●ゼネットの取り組み
最近では、社員が産休・育休を取得するなど、
全社的に「ワーク・ライフ・バランス」への意識が格段に広まっています。
さらには、残業を減らすために業務手順書の見直しを敢行、
プロジェクト休暇、有給休暇やボランティア休暇を取りやすくするなどの
取り組みもあり「仕事」と「プライベート」両方が充実した時間を送れるよう配慮しています。
その結果、「東京都/豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定」
平均残業21時間、有休取得率70%という数字にも表れてきました。
今後も継続して社員一丸となってイキイキとして働ける環境づくりに取り組んでいきます。
企業情報
企業名 | 株式会社ゼネット |
---|---|
事業内容 | 【システム開発、サーバー・ネットワークの構築】 ◆情報処理システムのコンサルテ―ション お客様の立場に立ち、情報システムにおけるニーズを適切に引き出すお手伝いをします。 ◆情報処理システムの設計・開発、ネットワーク構築、システム環境構築 お客様のニーズをベストの形で実現すべく、ビジネスモデルを把握しながら最適なシステムを提供します。 ◆開発実績 大手金融機関(大手銀行、信用金庫など)、医療機関、保険会社へ向けて下記のシステム開発・導入の実績があります。 ・財務システム ・顧客情報データベース ・信託年金システム ・保険顧客情報管理システム ・人事システム ・給与手当システム 【ゼネットではどんな仕事をしているの?】 主に、金融機関や官公庁などのシステム開発を担当します。具体的には、システムの内容をお客様と話し合いながら決めるところからシステム全体の設計、プログラミング、動作テストなどを実施します。自社開発のクラウドシステムや人材育成教育システムなどの企画・開発に携われるチャンスもあります。 【ゼネットの技術力】 大規模システムで培われた確かな技術力から最新のAWS・RPAの技術にも精通した技術者を作り上げています。 勉強会はもちろん外部の有識者を招いてのセミナーなどを実施し、一歩先の技術を取得しています。 【多彩なフィールドで活躍する、先輩社員の本音!】 ◎客先に常駐での開発、教育事業部で研修運営を経験! 約5年間、社内教育部門にて、内定者から新人に対する教育や 社内研修の運営を実施しています。 時には開発案件に参画し、現場で求められている人材・ 活躍できる人材がどのようなものかを学びにいくことも。 IT資格だけでなく、EQ資格を取得することで気持ちの面からの 教育手法も開発! 学び続けることの大変さと充実感の両面を伝えられるような 講師を目指し、日々業務に取り組んでいます。 |
設立 | 1999(平成11)年4月 |
従業員数 | 209名(2022年4月現在)人 |
代表者 | |
本社所在地 | 東京都豊島区南池袋2-30-17 朝日生命南池袋ビル2F |
事業所 | 主な取引先 (株)日立製作所、(株)日立ソリューションズ・クリエイト、NTTデータシステム技術(株)、(株)SRA、日鉄日立システムエンジニアリング(株)、(株)SCC、コムチュア(株)、(株)ウェザーニューズ、エムスリーキャリア(株)、アイチケット(株)、EPSデジタルシェア株式会社、株式会社ハンモック、(株)VSOC、日本国際看護学会、(公社)青年海外協力協会、(公社)国際農林業協働協会、株式会社ヴァル研究所 |
資本金 | 4,500万円万円 |
売上高 | 14億7,800万円〔2022(令和4)年4月期〕 創業以来黒字継続中 |
求人情報詳細
新卒採用
中途採用
採用職種部門 | 技術職(システムエンジニア) |
---|---|
仕事内容 | 主に、金融機関や官公庁などのシステム開発を担当します。具体的には、システムの内容を決めるところからシステム全体の設計、プログラミング、動作テストなどをお任せ。自社開発のクラウドシステムや人材育成教育システムなどの企画・開発に携われるチャンスもあります。 【多彩なフィールドで活躍する、先輩社員の本音!】 ◎客先に常駐して大規模開発を経験! 約3年間、クライアント先で金融機関のシステム開発を手がけていました。文書管理や為替、決済に関するシステムなど、複数のプロジェクトを経験。メガバンクで使われるスケールの大きなシステムということもあり、150名以上が関わることも。入社1年目から、社会的影響力の大きいシステムの開発に携われて感激。特に、決済システムは一般ユーザーも使用するものだったので、大きなやりがいを得られました。この仕事はチームプレー。技術力と同じくらい、コミュニケーション力が求められます。◎自社で受託開発を担当! 包装資材を扱う卸売会社を担当し、現在はそのオンラインSHOPのシステム開発に従事。10名ほどのメンバーを束ねるリーダーとして、システム構築の一番最初から深く関わっています。クライアントからの反応がダイレクトに返ってくるのが、この仕事の醍醐味。少数精鋭での開発なので、入社3年目でリーダーを任された私のように、携われる仕事の幅が大きいのも魅力です。この仕事に必要なのは、好奇心や楽しもうとする姿勢。開発を通して、さまざまな業界の知識を身につけることができるでしょう。 ◎独自の教育システム「Xlabo」を開発! 「Xlabo」は、EQ(心の知能指数)をベースとした企業や個人向けの教育システム。部下と2名体制で、システムを育てるための開発に携わっています。自社プロデュースのシステムなので、自分のアイデアを反映しやすいのが魅力。これまでに、性格診断が楽しめる機能、ブックマーク機能、一問一答のテスト機能などを手がけました。「Xlabo」の付加価値を高め、真に役立つIT技術者を育てることが、私の使命。企画力や主体性が求められますが、自分が主役となって活躍できるのでやりがいは大きいです。 |
勤務地 | 東京都本社又は東京近郊 |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働8時間/1日 |
待遇・福利厚生 | 給与:大学院卒(情報系)240,000円 情報系以外 230,000円 大卒:220,000円 高専卒(専科):220,000円(情報)200,000円 専門(3年制)卒:210,000円 専門・短大卒:200,000円 <4月入社=初任給モデル給与>各種手当含む 大卒=275,500円 高専・専門・短大卒=255,500円+賞与+資格取得手当 資格手当一覧 ■ITストラテジスト 40,000円 ■システム監査技術者 40,000円 ■プロジェクトマネージャ 30,000円 ■システムアーキテクト 30,000円 ■ITサービスマネージャ 30,000円 ■スペシャリスト(DBスペシャリスト・情報セキュリティ) 20,000円 ■応用情報技術者 10,000円 ■基本情報技術者 5,000円 ■情報セキュリティマネジメント 5,000円 ■ITパスポート 2,500円 ※取得しているうち最上位の金額が資格手当として毎月支給されます。 昇給年1回(7月) 賞与年2回(9月、3月) 諸手当:住宅手当 20,000円(支給条件有り)、資格手当2,500~40,000円、通勤費 月額35,000円迄、役職手当、引越手当(上限あり) 各種保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
休日・休暇 | 年間休日 120日 週休2日制・祝日,年次有給,年末年始,プロジェクト休暇,半日年休制度,慶弔特別有給,ボランティア休職 |
教育制度 | 新入社員研修(3か月間)=本社に50名体制の研修ラボ有 |
応募資格 | 2025年卒業見込み 大学院・大学・高専生・専門・短大生 既卒者OK |
採用人数 | 25人 |
採用実績校 | 全国大学・高専・専門学校 |
選考方法 | 筆記試験・グループディスカッション・面接(2回) |
採用職種部門 | |
---|---|
仕事内容 | |
給与 | 万円 ~ 万円 |
勤務地 | 北海道 |
勤務時間 | |
待遇・福利厚生 | |
休日・休暇 | |
教育制度 | |
応募資格 | |
採用人数 | 人 |
採用実績校 | |
選考方法 |
応募フォームから応募
LINEから応募
下記のQRコードからBT社仕事ナビを友達追加してね。
下記のリンクからBT社仕事ナビを友達追加してね。
LINEで友達になる